Lungime (mm)* | 480 |
Lățime (mm)* | 120 |
Înălțime (mm)* | 188 |
Consum | 10 buc/m2 |
Densitatea aparentă | 790 kg/m3 |
Greutate medie | 7.5 kg/buc |
Rezistență la compresiune, N mm2 (┴pe fața de așezare) | ≥10 |
Conductivitate termică (λ) | 0,293 W/mK |
Coeficient de transfer termic (U) | 1,89 W/mK |
Indice de izolare acustică (dB) | NDP dB |
Clasa de rezistență la foc | A1 |
Lungime (mm)* | 480 |
Lățime (mm)* | 120 |
Înălțime (mm)* | 238 |
Consum | 8 buc/m2 |
Densitatea aparentă | 800 kg/m3 |
Greutate medie | 9,75 kg/buc |
Rezistență la compresiune, N mm2 (┴pe fața de așezare) | ≥ 10 |
Conductivitate termică (λ) | 0,289 W/mK |
Coeficient de transfer termic (U) | 1.86 W/mK |
Indice de izolare acustică (dB) | NDP dB |
Clasa de rezistență la foc | A1 |
Scrie un review