Lungime (mm)* | 290 |
Latime (mm)* | 240 |
Inaltime (mm)* | 238 |
Masa (kg) | 11,8 |
Rezistenta la compresiune (N/mm2) | 15 |
Portanta | DA |
Conductivitate termica λ10 dry unit pentru zid de 30 cm/ 25 cm (W/mK) | 0,207/0,259 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 30 cm/ 25 cm (m2K/W)*** | 1,856/1,380 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 30 cm/25 cm (m2K/W)**** | 1,335/0,999 |
Indice de reductie sonora pentru zid de 30 cm/ 25 cm (db) | 49/48 |
Rezistenta la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240 |
Necesar caramizi pe m3 de zidarie (buc) | 55 |
Necesar caramizi pe m² zidarie (buc) pentru zid de 300 mm | 16 |
Necesar caramizi pe m² zidarie (buc) pentru zid de 250 mm | 13 |
Consum de mortar pe m3 zidarie (m3) | 0.09 |
Numar de bucati / palet | 80 |
m3 zidarie/palet | 1,45 |
Grosimile ce se pot realiza sunt 30 si 25 cm. Se vor pune in opera impreuna cu mortar de utilizare generala (ciment-var-nisip) sau mortare preparate insacuite pentru zidarie de marca minim M2.5. Zidaria va fi protejata impotriva actiunii apei prin tencuire.