λD = 0.036 W/(m•K)
CS(10) 30 kPa
TR 10 kPa
m2/bax: 4.2
Plăci din vată minerală bazaltică. Plăcile se obțin prin topirea în cuptor a materiilor prime minerale fibrilizarea topiturii prin procedeul REX, aplicarea prin pulverizare a unui liant și adăugarea de uleiuri minerale pentru protecție împotriva pătrunderii prafului și pentru hidrofobizare. Fibrele minerale rezultate sunt procesate pe linia de producție sub formă de plăci.
Plăcile izolatoare ISOVER PROFI FASSADE se vor instala în sistem ETICS (sau “termosistem”) conform indicațiilor furnizorului.
Izolare termică deosebită (conductivitate termică scazută) - produs recomandat pentru clădirile cu consum foarte redus de energie;
Foarte bună atenuare a zgomotului (coeficient de absorbţie ridicat);
Siguranță la incendiu - material incombustibil, nu arde;
Montaj facil în șarpante și pereți cu structură din lemn sau metal - produsul este elastic și compresibil.
Hidrofobizat în masă - nu reține apa;
Rezistență scăzută la trecerea vaporilor de apa - asigură o uscare în condiții optime a mortarului adeziv;
Rezistență foarte bună la tracțiune;
Durată lungă de viață și stabilitate în timp a proprietăților;
Nu este agreat de insecte, rozătoare sau paraziți;
Neutru din punct de vedere chimic, nu conține materiale corozive;
Lucrabilitate ușoară - plăcile pot fi tăiate, găurite, șlefuite;
Ușor de montat, netoxic;
Contribuie la protecția mediului înconjurător.
A1
30
10
1
Detalii produsDenumire produs | Grosime | Lățime | Lungime | Rezistență termică | m2 / pachet | Pachete / Palet | Termen livrare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de măsură | mm | mm | mm | RD(m2•K/W) | - | Buc. | - |
PROFI FASSADE | 30 | 600 | 1000 | 0.80 | 4,20 | 22 | B |
PROFI FASSADE | 40 | 600 | 1000 | 1.10 | 4,80 | 14 | C |
PROFI FASSADE | 50 | 600 | 1000 | 1.35 | 3,60 | 16 | A |
PROFI FASSADE | 60 | 600 | 1000 | 1.65 | 3,60 | 12 | C |
PROFI FASSADE | 80 | 600 | 1000 | 2.20 | 3,00 | 12 | B |
PROFI FASSADE | 100 | 600 | 1000 | 2.75 | 2,40 | 12 | A |
PROFI FASSADE | 120 | 600 | 1000 | 3.30 | 1,80 | 12 | C |
PROFI FASSADE | 140 | 600 | 1000 | 3.85 | 1,80 | 10 | C |
PROFI FASSADE | 150 | 600 | 1000 | 4.15 | 1,20 | 16 | A |
PROFI FASSADE | 160 | 600 | 1000 | 4.40 | 1,20 | 14 | C |
PROFI FASSADE | 180 | 600 | 1000 | 5.00 | 1,20 | 12 | C |
PROFI FASSADE | 200 | 600 | 1000 | 5.55 | 1,20 | 12 | A |
PROFI FASSADE | 220 | 600 | 1000 | 6.10 | 0,60 | 22 | C |
PROFI FASSADE | 240 | 600 | 1000 | 6.65 | 0,60 | 20 | C |
PROFI FASSADE | 250 | 600 | 1000 | 6.90 | 0,60 | 20 | C |
Nu reacționează chimic, nu conține sulf, nu putrezește, nu menține umezeală.