Lungime (mm)* | 500 |
Latime (mm)* | 200 |
Inaltime (mm)* | 238 |
Masa (kg) | 15,7 |
Rezistenta la compresiune (N/mm2) | 10 |
Portanta | NU |
Conductivitate termica λ10 dry unit pentru zid de 20 cm (W/mK) | 0,336 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 20 cm (m2K/W)*** | 1,045 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 20 cm (m2K/W)**** | 0,749 |
Indice de reductie sonora pentru zid de 20 cm (db) | 46 |
Rezistenta la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/- |
Necesar caramizi pe m3 de zidarie (buc) | 40 |
Necesar caramizi pe m² zidarie (buc) pentru zid de 200 mm | 8 |
Consum de mortar pe m3 zidarie (m3) | 0,09 |
Numar de bucati / palet | 50 |
m3 zidarie/palet | 1,25 |
Numar de paleti/TIR DE/DN** | 25/24 |
m3 de zidarie/TIR DE/DN** | 31,3/30,0 |
Scrie un review