Grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
---|---|---|---|---|
Dimensiuni (l/L) | 14/23,8 cm | 14/19,8 cm | 14/17 cm | 14/12 cm |
Pachet | 6A + 12B + 12C + 12D | |||
mp/palet | ~10,18 | |||
kg/mp | ~129,65 | |||
kg/palet | ~1350 | |||
Suprafata | Antichizata | |||
Sanfren suprafata oblica obtinuta prin tesire |
nu | |||
Trafic | Trafic usor (max. 3,5 t) | |||
Destinatie | Alei pietonale, Acces automobile, Amenajare curte |