Arcade | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | E1 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosime | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Dimensiuni (l/L) | 9,1/33,9 cm | 9,3/25,2 cm | 9,8/34,4 cm | 8,3/25,6 cm | 8,4/25,6 cm | 9,2/25,7 cm | 9,9/33,3 cm | 9/33,9 cm | 12,6/18,3 cm | 12,6/18,3 cm |
Pachet | 3A1 + 3A2 + 3A3 + 3A4 + 3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4 + 3E1 + 3E2 | |||||||||
mp/palet | ~3,55 | |||||||||
kg/mp | ~200 | |||||||||
kg/palet | ~740 | |||||||||
Suprafata | Beton ColorMix | |||||||||
Sanfren suprafata oblica obtinuta prin tesire |
nu | |||||||||
Trafic | Trafic greu intens (max. 40 t) | |||||||||
Destinatie | Acces automobile, Alei pietonale |