Decora | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Grosime | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm |
Dimensiuni (l/L) | 26,6/39,9 cm | 26,6/26,6 cm | 13,3/26,6 cm | 13,3/13,3 cm |
Pachet | 3A + 6B + 3C + 6D | |||
mp/palet | ~8,64 | |||
kg/mp | ~180,55 | |||
kg/palet | ~1590 | |||
Suprafata | Structurata colormix | |||
Sanfren suprafata oblica obtinuta prin tesire |
nu | |||
Trafic | Trafic greu redus (max. 40 t) | |||
Destinatie | Alei pietonale, Acces automobile, Terase, Amenajare curte, Acces camioane |