Fantasia | A | B | C |
---|---|---|---|
Grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
Dimensiuni (l/L) | 25/25 cm | 12,5/25 cm | 12,5/12,5 cm |
Pachet | 10A + 11B + 10C | ||
mp/palet | ~11,25 | ||
kg/mp | ~131,55 | ||
kg/palet | ~1510 | ||
Suprafata | Beton ColorMix | ||
Sanfren suprafata oblica obtinuta prin tesire |
da | ||
Trafic | Trafic usor (max. 3,5 t) | ||
Destinatie | Alei pietonale, Acces automobile, Amenajare curte, Terase |