Lungime (mm)* | 250 |
Lățime (mm)* | 380 |
Înălțime (mm)* | 238 |
Greutate (kg) | 15,8 |
Rezistența la compresiune (N/mm2) | 15 |
Portanța | DA |
Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 38 cm (W/mK) | 0,163 |
Rezistență termică perete pentru zid de 38 cm (m²K/W)*** | 2,751 |
Rezistență termică perete pentru zid de 38 cm (m²K/W)**** | 2,169 |
Indice de reducție sonoră pentru zid de 38 cm (db) | 52 |
Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240 |
Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 42 |
Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc) pentru zid de 380 mm | 16 |
Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,13 |
Număr de bucăți/palet | 60 |
m3 zidărie/palet | 1,43 |
Număr de paleți/TIR DE/DN** | 23/20 |
m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 32,9/28,6 |
Caramida cu goluri verticale si locas de mortar, ce se utilizeaza la realizarea peretilor structurali, peretilor nestructurali (de compartimentare, de inchidere) si a peretilor inramati la constructii in cadre in grosime de 38 cm.
Caramizile se vor pune in opera impreuna cu mortar de utilizare generala (ciment-var-nisip) sau mortare preparate insacuite pentru zidarie de marca minim M2.5.
Zidaria va fi protejata impotriva actiunii apei prin tencuire