Lungime (mm)* | 240 |
Lățime (mm)* | 115 |
Înălțime (mm)* | 63 |
Greutate (kg) | 1,9 |
Rezistența la compresiune (N/mm2) | 20 |
Portanța | DA |
Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 25 cm (W/mK) | 0,241 |
Rezistență termică perete pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (m²K/W)*** | 2,100/1,540 |
Rezistență termică perete pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (m²K/W)**** | 1,250/0,907 |
Indice de reducție sonoră pentru zid de 37,5 cm / 25 cm / 12,5 cm (db) | 53/50/45 |
Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240 |
Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 444 |
Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc) pentru zid de 375 mm / 250 mm / 125 mm | 159/107/53 |
Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,22 |
Număr de bucăți/palet | 480 |
m3 zidărie/palet | 1,08 |
Număr de paleți/TIR DE/DN** | 22/21 |
m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 23,8/22,7 |
Cărămida eficientă ce se utilizează la realizarea: zidăriilor aparente (garduri, grătare, șeminee, crame, îmbrăcămințile exterioare ale coșurilor de fum, zidării de fațadă), pereților structurali, pereților nestructurali (de compartimentare, de închidere), pereților înrămați la construcții în cadre.
Grosimile ce se pot realiza sunt 37.5, 25 si 12.5 cm.