Lungime (mm)* | 275 |
Lățime (mm)* | 275 |
Înălțime (mm)* | 290 |
Greutate (kg) | 11,9 |
Rezistența la compresiune (N/mm2) | 10 |
Număr de paleți/TIR DE/DN** | 22/22 |
Necesar de bucăți pe ml (buc) | 3,33 |
ml/TIR DE/DN** | 422,8/422,8 |
Aderență (rezistență la forfecare) | 0,15 |
Densitatea aparentă în stare uscate | 600 |
Grosime combinată de la un capăt la altul | 13 |
Volumul total de goluri | 66% |
Durabilitate (rezistență la îngheț-dezgheț) | F0 |
Cărămida Leier cu diametrul de 210 mm este utilizată la realizarea canalelor de ventilație sau a stâlpilor de zidărie
Se vor pune în operă cu mortar adecvat domeniului de utilizare