Lungime (mm)* | 290 |
Latime (mm)* | 240 |
Inaltime (mm)* | 238 |
Masa (kg) | 11.2 |
Rezistenta la compresiune (N/mm2) | 10 |
Conductivitate termica λ10 dry unit pentru zid de 30 cm/ 25 cm (W/mK) | 0,196/0,199 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 30 cm/ 25 cm (m2K/W)*** | 1,923/1,644 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 30 cm/25 cm (m2K/W)**** | 1,409/1,192 |
Indice de reductie sonora pentru zid de 30 cm/ 25 cm (db) |